El Honda Civic de octava generación se produjo en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 con varias opciones de carrocería, como sedán, hatchback, etc., y en consecuencia tenía diferentes designaciones 4d, 5d, etc. Durante este tiempo, el modelo sufrió un rediseño. En esta publicación encontrarás una descripción de los fusibles y relés del Honda Civic 8G con diagramas de bloques y la ubicación de las principales unidades de control electrónico. Destacamos el fusible del encendedor.

El propósito de los fusibles y relés puede diferir de los mostrados y depende del año de fabricación y del nivel de equipamiento de su automóvil.
Caja de fusibles interior Honda Civic 2006-2011
Ánimo
Disposición general de bloques en la cabina.

Descripción
- Caja de fusibles
- Grupo de instrumentos (tacómetro)
- Grupo de instrumentos (velocímetro)
- excepto GX: Relé de toma de consola central
Híbrido: Relé de toma delantera
GX: Relé de control de arranque - exceptoGX: Relé de enchufe delantero
Híbrido: Relé de enchufe de consola central
GX: Relé de enchufe de consola central - GX: Relé de toma frontal
- GX: Relé de la unidad de control del inyector
- SL (’09-’11): Relé de luz antiniebla
Esquema

Designación
- ‘08-’11: Módulo de control del sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)
- Unidad de control de audio y navegación.
- Unidad de control de dirección asistida eléctrica (ESP)
GX: Unidad de control de inyector - Cupé: amplificador de audio
- Unidad de control de airbag
- ’09-’11: Unidad de control con conector USB
- Unidad de control de calefacción y aire acondicionado.
- Unidad de control del inmovilizador
- ’09-’11: Unidad de control de enlace manos libres
- Sedán: amplificador de audio
Esquema

Objetivo
- ’09-’11: Unidad de control con conector USB
- Híbrido: Relé n.º 1 del módulo de control del tren motriz (MCM)
- Híbrido: Relé n.º 2 del módulo de control del tren motriz (MCM)
- ’07-’10: receptor XM (si está equipado con navegación)
- Híbrido: Unidad de control del tren motriz (MCM – Módulo de control del motor)
- ’09-’11: Unidad de control de enlace manos libres
Caja de fusibles
Para acceder a la caja de fusibles, gire la cerradura en sentido antihorario y retire el protector de la columna de dirección.
Paso 1

Paso 2

Foto – diagrama

Explicación de fusibles.
| 1 | Panel de control de retroiluminación de 7,5 A para espejos eléctricos, relé de elevación de cristales |
| 2 | 15A, excepto híbrido: bomba de combustible, sensor A CMP, módulo de control del motor (ECM/PCM), módulo de control del inmovilizador |
| Híbrido 15A: PCM, bomba de combustible (relé PGM-FI n.° 2), módulo de control del inmovilizador | |
| 3 | Alternador de 10 A, módulo de control del motor (ECM/PCM), EVAP (sensor de flujo masivo de aire (MAF)) |
| Convertidor CC/CC de 10 A, interruptor de carga eléctrica (ELD), EVAP, flujo masivo de aire (MAF), módulo de control del motor (PCM), sensor de posición del pedal de freno, sensor de oxígeno calentado (HO2S) | |
| 4 | 7,5A Unidad de control y modulador de presión ABS o VSA, sensor de aceleración multieje (VSA), unidad de control de dirección asistida eléctrica (ESP) |
| 5 | Coupé 15A: amplificador de audio |
| 15A Asientos delanteros calefactables, relé de asiento calefactable | |
| 6 | 20A Luz antiniebla delantera |
| 7 | Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) 7.5A |
| 8 | – |
| 9 | 7.5A Sistema de detección de ocupación del asiento del acompañante (ODS), indicador de desactivación del airbag del acompañante, unidad de control del airbag |
| 10 | Grupo de instrumentos de 7,5 A (tacómetro), unidad de control del elevalunas eléctrico (Coupé), interruptor de luz de marcha atrás (M/T), solenoide de bloqueo de cambios (A/T), unidad electrónica de la carrocería (MICU), sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), Módulo de monitoreo de batería (BCM) (híbrido), unidad de interfaz |
| 11 | Unidad de control de airbag 10A |
| 12 | 10A Faro derecho (luz larga) |
| 13 | 10A Faro izquierdo (luz alta) |
| 14 | 7.5A Iluminación del panel de instrumentos, iluminación interior, indicador de desactivación del airbag del acompañante |
| 15 | 7.5A Luces de posición, luces de matrícula |
| 16 | 10A Faro derecho (luz de cruce) |
| 17 | 10A Faro izquierdo (luz de cruce) |
| 18 | 20A Luz alta, unidad electrónica de la carrocería (MICU) |
| 19 | 15A Luces de posición, unidad electrónica de carrocería (MICU) |
| 20 | 7.5A Luz antiniebla trasera |
| 21 | Luz de cruce de 20 A, unidad electrónica de la carrocería (MICU) |
| 22 | Híbrido 7.5A: accionamiento del compresor de aire acondicionado |
| 23 | Módulo de control de transmisión y motor (PCM) de señal de arranque de 7,5 A |
| 24 | Techo corredizo 20A |
| 25 | 20A Cierre centralizado, unidad electrónica de carrocería (MICU) |
| 26 | 20A Elevalunas eléctrico del conductor (unidad de control del elevalunas eléctrico) |
| 27 | Sistema de calefacción y aire acondicionado 20A. |
| 28 | Toma de 20A en consola central. |
| Toma 15A en consola central | |
| 29 | Toma frontal 20A (encendedor de cigarrillos) |
| Toma frontal 15A (encendedor de cigarrillos) | |
| 30 | 20A Unidad de control de ventana del pasajero delantero, techo corredizo (cupé) |
| 31 | Lavafaros 20A |
| 32 | 20A Unidad de control del elevalunas eléctrico trasero derecho, techo corredizo |
| 33 | 20A Ventana eléctrica trasera izquierda |
| 34 | – |
| 35 | Audio de 7,5 A, toma de corriente frontal, toma de corriente de consola central, amplificador de audio (cupé), unidad de control de enlace manos libres, interruptor de encendido, unidad electrónica de la carrocería (MICU), unidad de interfaz |
| 36 | Panel de control de calefacción y aire acondicionado de 10 A, espejos eléctricos, sistema de recirculación de aire, relé del embrague del compresor del aire acondicionado, relé del calentador, relé del espejo con calefacción, relé del desempañador de la ventana trasera, relé de control del ventilador de refrigeración, relé del ventilador de refrigeración (diodo del aire acondicionado), AHB Buzzer (híbrido), servounidad (híbrido) |
| 37 | 7.5A Luces de circulación diurna, unidad electrónica de la carrocería (MICU) |
| 38 | 30A Limpiaparabrisas, unidad electrónica de carrocería (MICU) |
Los fusibles responsables del encendedor (enchufe) son los fusibles nº 28 y nº 29.
Algunos elementos de relé se pueden instalar por separado en la parte superior de este bloque.
Esquema

Relé
| R1 | ascensor de cristal | |
| R2 | Bomba de combustible (PGM-FI N° 2) | |
| R3 | Inicio | |
Caja de fusibles del capó Civic 2006-2011
Ánimo
Disposición general de bloques debajo del capó.

Descripción
- Unidad de control y modulador de presión ABS o VSA
- Híbrido: Caja de fusibles y relés n.º 2
- Módulo de control del motor y de la transmisión automática (ECM/PCM)
- Híbrido: Servobloque
- Caja de fusibles y relés
Caja de fusibles y relés
Esquema

Designación
| 1 | Batería 100A |
| 70A Unidad de control de dirección asistida eléctrica (ESP) | |
| 2 | 50A interruptor de encendido |
| 80A, excepto Híbrido: Fusibles (caja interior): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
| 80A ’06 -’07 (Híbrido): Fusibles (panel interior): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
| 60A ’08 – ’11 (Híbrido): Fusibles (panel interior): 5, 6, 7, 27, 28, 29, 31 | |
| 3 | 30A Centralita y modulador de presión ABS o VSA |
| 30A, excepto Híbrido: Centralita y modulador de presión ABS o VSA | |
| 30A Hybrid: centralita ABS y modulador de presión | |
| 40A Hybrid: unidad de control y modulador de presión VSA | |
| 4 | Fusibles 50A (unidad interior): 18, 19, 20, 21 |
| Fusibles 40A (unidad interior): 24, 25, 26, 30, 32, 33 | |
| 5 | Híbrido 40A: servounidad |
| 6 | Relé del ventilador del A/C de 20 A, ventilador del A/C |
| 7 | 20A M/T: Relé del ventilador de refrigeración, ventilador de refrigeración |
| 30A A/T: Relé del ventilador de refrigeración, ventilador de refrigeración | |
| 8 | 30A Sedan: relé de calefacción de luneta trasera, calefacción de luneta trasera |
| 40A Coupé: relé de luneta trasera con calefacción, luneta trasera con calefacción | |
| 9 | Relé del calentador 40A, calentador |
| 10 | 10A Sistema de advertencia de peligro, unidad electrónica de la carrocería (MICU), grupo de instrumentos (velocímetro), grupo de instrumentos (tacómetro) |
| 11 | Sensor de relación aire/combustible (A/F) n.° 1 de 15 A, módulo de control del motor (ECM)/PCM), solenoide de cierre de válvula (híbrido) |
| 12 | 15A Luces de freno, módulo de control del motor y de la transmisión (ECM/PCM), bocina, unidad electrónica de la carrocería (MICU) |
| 13 | 15A Hybrid: bobinas de encendido traseras |
| 14 | 15A Hybrid: bobinas de encendido delanteras |
| 15 | Relé del ventilador del A/C de 7,5 A, sensor de nivel de aceite |
| 16 | – |
| 17 | 15A Coupé: amplificador de audio |
| 18 | 15A, excepto híbrido: bobinas de encendido, módulo de control del motor (ECM/PCM) |
| Híbrido 20A: bobinas de encendido, módulo de control del motor y transmisión automática (PCM) | |
| 19 | 15A Sensor de posición del cigüeñal (CKP), sensor B de posición del árbol de levas (CMP), módulo de control de la transmisión automática (ECM/PCM), relé del módulo de control del acelerador (ETCS), inyectores, relé del módulo de control del motor (PGM-FI #1/PGM) – FI #2 (bomba de combustible)) |
| 20 | Relé del embrague del compresor del A/C de 7,5 A, embrague del compresor del A/C |
| 21 | Relé de control del acelerador (ETCS) de 15 A, módulo de control del motor y de la transmisión automática (ECM/PCM) |
| 22 | 7,5 A Iluminación interior, iluminación del maletero, bomba de refrigerante eléctrica adicional (híbrida) |
| 23 | Audio 10A, conector de diagnóstico (DLC), grupo de instrumentos (velocímetro), grupo de instrumentos (tacómetro), alarma, módulo de control del inmovilizador, unidad electrónica de la carrocería (MICU), módulo de control del tren motriz (MCM) (híbrido), módulo de monitoreo del estado de la batería (BCM) ) ) (híbrido), unidad de control manos libres (HandsFreeLink) |
| 24 | Relé de luneta trasera calefactable |
| 25 | Relé del motor del calentador |
| 26 | Relé del ventilador del condensador del A/C |
| 27 | Relé de control del ventilador de refrigeración del motor |
| 28 | Relé del limpiaparabrisas trasero |
| 29 | Relé de bloqueo de inyección PGM-FI |
| 30 | Relé de bobina de encendido |
| 31 | Yodo del motor del ventilador de refrigeración |
| 32 | Diodo del motor del ventilador del condensador del aire acondicionado |
| 33 | Embrague del aire acondicionado Pele |
| 34 | Relé del ventilador de refrigeración del motor |
| 35 | Relé del actuador del acelerador |
| 36 | PGM-FI PRINCIPAL Relé de inyección principal |
Bloque de fusibles y relés nº 2
Esquema

Objetivo
| № | A | Rompedores de circuito |
| 61 | 10 | Módulo de monitoreo de batería (BCM), módulo de control del tren motriz (MCM), relé n.° 2, módulo servo |
| 62 | 7.5 | Módulo de monitoreo de batería (BCM), módulo de control del tren motriz (MCM) Relé n.° 1 |
| 63 | 15 | Servobloque |
| 64 | – | – |
| Relé | ||
| R1 | Bomba de refrigeración eléctrica adicional | |
| R2 | Bomba de combustible | |
Y si tienes algo que añadir, escríbelo en los comentarios.



