El Toyota RAV4 de quinta generación se produjo en 2019, 2020, 2021, 2022 y hasta la fecha, y lleva la designación CA50W / XA50W. En este post podrás encontrar una descripción de los fusibles y relés del Toyota Rav 4 5ta generación con diagramas de bloques, fotografías y ubicación de los bloques. Tenga en cuenta el fusible del encendedor y del lavafaros.

La finalidad de los fusibles y relés, así como su ubicación en los bloques, puede diferir de los presentados y depender del año de fabricación, la región de entrega y el nivel de equipamiento eléctrico de su Toyota Rav 4. Se imprimirá el diagrama actual en la tapa del bloque.
Caja de fusibles interior Toyota RAV4 2019-2022
Está ubicado en el lado izquierdo debajo del panel de instrumentos y está cubierto con una cubierta protectora.

Ejemplo de circuito a partir de una cubierta de bloque.

Descripción
| DIENTE RR | Luces antiniebla traseras |
| ECU-B NO.2 | Indicación de detección de llave, sensor de presión de neumáticos |
| OBD | Conector de diagnóstico |
| ECU-B NO.1 | Sistema de control inalámbrico, unidad de control eléctrico de la carrocería, VSC, sistema inteligente de entrada y arranque, reloj |
| CÚPULA | Iluminación interior, sistema de apertura del portón trasero, sistema inteligente de entrada y arranque, inmovilizador, sistema de arranque, bloqueo del volante, sistema de control inalámbrico |
| D/L | cierre centralizado |
| APERTURA DEL MALETERO | cerradura del maletero |
| DETENER | Bombillas de luz de freno |
| AM2 | Sistema de apertura del portón trasero, sistema inteligente de entrada y arranque, inmovilizador, sistema de arranque, bloqueo de dirección, sistema de control inalámbrico |
| ECU-DCC NO.2 | ABS, aire acondicionado, sistema de audio, sistema de iluminación automático, sistema de apertura del portón trasero, monitor, grupo de instrumentos, control de crucero, cierre centralizado, cierre doble, control de crucero con radar dinámico, unidad de control del motor, sistema inteligente de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera , tapa de llenado de combustible, sistema de control activo de trampilla de aire, faros, control de alcance de faros, sistema híbrido, iluminación de fondo, inmovilizador, sistema de estacionamiento inteligente, iluminación interior, sistema de control de carril, sistema de desactivación automática de señales de giro, zumbador de luz, navegación, elevalunas eléctricos, colisión Sistema de mitigación, luz antiniebla trasera, espejos eléctricos |
| ZAT | Alarma |
| ECU-DCC N°1 | ABS, CVR, VSC |
| PANEL | Interruptor VSC OFF, grupo de instrumentos, interruptor BSM, interruptor de tracción en las cuatro ruedas, interruptor de calefacción del reposaescobillas, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, sistemas de asistencia de estacionamiento, interruptores de asientos con calefacción, tomas de corriente, interruptor de portón trasero, unidad de control de aire acondicionado , interruptor de calefacción de la luneta trasera, sistema de audio, botones del volante, luces del portavasos |
| RADIO | Sistema de audio |
| COLA | Luz de posición, luz de matrícula, luz antiniebla |
| PUERTA R/R | Ventanas de puertas traseras |
| PUERTA F/L | Elevalunas puerta delantera izquierda |
| CUERNO S | Sistema anti-robo |
| PUERTA DELANTERA/R | Elevalunas puerta delantera derecha |
| BLOQUEO CTRL | Dispositivo antirrobo |
| P/SALIDA NO/1 | Enchufe, encendedor de cigarrillos |
| MCD | Sistema telemático |
| SFT LOCK-ACC | Bloqueo del selector de caja de cambios |
| ECU-ACC | Accesorios. Controlar |
| LAVADORA | Lavavasos |
| ECU-IG1 NO.3 | Monitoreo de puntos ciegos |
| EPS-IG1 | dirección eléctrica |
| ECU-IG1 NO.4 | Control de crucero por radar dinámico, unidad de control del motor, sistema inteligente de entrada y arranque, EPS, luz antiniebla delantera, tapa de llenado de combustible, sistema de control activo de la compuerta de aire, faros, control de nivel de faros, sistema híbrido, retroiluminación, inmovilizador, sistema de estacionamiento inteligente, iluminación interior , Asistente de mantenimiento de carril, sistema de desactivación automática de señales de giro, luces sonoras, navegación, elevalunas eléctricos, sistema de mitigación de colisiones, luz antiniebla trasera, espejos eléctricos, indicador de cinturón de seguridad, bloqueo de cambios, techo corredizo, SRS, sistema de arranque, bloqueo de dirección, luz de estacionamiento, Sistema telemático, Sistema antirrobo, Sistema de control de presión de neumáticos, TRC, Intermitentes (luces de advertencia de emergencia), Sistema de alerta de peatones (generador de ruido), VSC, Sistema de carga inalámbrico, Sistema de control inalámbrico |
| A/BOLSA-IG2 | SRS, indicador de cinturón de seguridad |
| LP | Luces de marcha atrás, sistema de audio, monitor, navegación. |
| MEDIDOR-IG2 | Instrumentos de medición |
| ECU-IG1 NO.2 | ABS, CVR, VSC |
| ECU-IG2 NO.3 | ABS, control de crucero, control de crucero por radar dinámico, sistema híbrido, unidad de control de la carrocería (CAN), bloqueo de la palanca de cambios, sistema telemático, TRC, sistema de alerta de peatones (generador de ruido), VSC |
| ECU-IG1 NO.1 | Control de estabilidad del vehículo, ventiladores de refrigeración eléctricos, desempañador de ventana trasera, desempañador de espejo retrovisor exterior, sensor del volante, sistema de inyección de combustible multipuerto/sistema de inyección de combustible multipuerto secuencial, faros (luces bajas), sistema de carga de batería, monitor de punto ciego |
El fusible designado como P/OUTLET es responsable del funcionamiento del encendedor.
Algunos relés también se pueden instalar por separado, detrás de la guantera.

Caja de fusibles del capó Toyota RAV4 2019-2022
Debajo del capó hay 2 bloques con fusibles y relés.

Caja de fusibles y relés
Ubicado en el lado izquierdo.

Esquema

Esquema relés
Instalado en el lado derecho.

Fusible en el maletero Toyota RAV4 2019-2022
Se encuentra en modelos donde la batería está ubicada en el lado derecho del maletero detrás de una tapa protectora, principalmente en modelos híbridos.

Esquema

Este material requiere mejoras. Estaremos encantados si comparte sus conocimientos o comentarios.



