Opel Ampera E es un automóvil eléctrico que se produjo en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. En algunos países también se le conoce como Vauxhall Ampera EV. En este material presentaremos una descripción de los fusibles y relés del Opel Ampera EV con diagramas de bloques, su ubicación y ejemplos fotográficos de ejecución.

La finalidad de los fusibles y relés puede diferir de los presentados y depende del año de fabricación, nivel de equipamiento y región de entrega de su vehículo.
Caja de fusibles interior Opel Ampera E
En la cabina, la caja de fusibles y relés está ubicada en la parte inferior del panel de instrumentos, en el lado del conductor, y está cubierta con una cubierta protectora.

Ejemplo de foto

Esquema

Descripción
| F01 | Módulo de procesamiento de vídeo |
| F02 | Luz indicadora del sensor solar |
| F03 | Alerta de zona ciega lateral |
| F04 | Entrada pasiva, inicio pasivo |
| F05 | CGM (Módulo de puerta de enlace central) |
| F06 | Unidad de control de carrocería 4 |
| F07 | Módulo de control de carrocería 3 |
| F08 | Unidad de control de carrocería 2 |
| F09 | Módulo de control de carrocería 1 |
| F10 | 2017-2021: Módulo de interfaz de remolque 1 |
| 2022: Policía NER | |
| F11 | Amplificador |
| F12 | Unidad de control de carrocería 8 |
| F13 | Conector de enlace de datos 1 |
| F14 | Asistencia automática al aparcamiento |
| F15 | 2017: conector de enlace de datos 2 |
| 2018-2021: No utilizado | |
| 2022: faro izquierdo | |
| F16 | Módulo inversor de potencia individual 1 |
| F17 | Unidad de control de carrocería 6 |
| F18 | Módulo de control de carrocería 5 |
| F19 | — |
| F20 | — |
| F21 | — |
| F22 | — |
| F23 | USB |
| F24 | Módulo de carga inalámbrica |
| F25 | Pantalla de alerta LED reflejada |
| F26 | Volante calefactable |
| F27 | 2017-2018: no utilizado |
| 2019-2022: CGM 2 (módulo de puerta de enlace central) | |
| F28 | Grupo de instrumentos 2 |
| F29 | 2017-2021: módulo de interfaz de remolque 2 |
| F30 | 2017-2020: ajustador de faros |
| F31 | 2017-2021: OnStar |
| 2022: Plataforma de gestión de telemetría (OnStar) | |
| F32 | 2017-2018: no utilizado |
| 2019-2021: Sensor de acceso virtual | |
| F33 | módulo de climatización |
| F34 | 2017-2018: no utilizado |
| 2019-2021: Módulo de acceso virtual | |
| 2022: pantalla HVAC/consola central integrada | |
| F35 | Grupo de instrumentos 1 |
| F36 | 2017-2021: Radio |
| 2022: módulo de pila central | |
| F37 | — |
| F38 | — |
| F39 | — |
| F40 | — |
| F41 | — |
| F42 | — |
| F43 | Módulo de control de carrocería 7 |
| F44 | Módulo de diagnóstico de sensores |
| F45 | Módulo de cámara frontal |
| F46 | Módulo de control de integración del vehículo |
| F47 | Un módulo inversor de potencia 2 |
| F48 | 2017-2020: bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 2022: faro derecho | |
| F49 | Gato adicional |
| F50 | Controles del volante |
| F51 | 2017-2021: Botones iluminados en el volante |
| F52 | 2017-2020: Módulo de control remoto para teléfono inteligente |
| F53 | Salida auxiliar |
| F54 | — |
| F55 | Logística |
| F56 | 2022: Policía NER |
| Relé | |
| F57 | 2022: Policía NER |
| F58 | Relevo logístico |
| F59 | — |
| F60 | Relé de alimentación auxiliar adicional/almacenado |
Caja de fusibles del capó Opel Ampera E
Debajo del capó, en el lado izquierdo, al lado de la batería, se encuentra el bloque principal con fusibles y relés.

Foto

Esquema

Designación
| 1 | — |
| 2 | Elevador de ventana trasera |
| 3 | 2022: linterna de carga |
| 4 | Sistema de almacenamiento de energía de batería 1 |
| 5 | 2022: asiento del conductor eléctrico |
| 7 | 2017-2021: Luz de carretera izquierda |
| 8 | 2017-2021: Luz de carretera derecha |
| 9 | 2017-2021: Luz de cruce izquierda |
| 10 | 2017-2021: Luz de cruce derecha |
| 11 | Alerta |
| 12 | — |
| 13 | Controlador del motor del limpiaparabrisas delantero |
| 15 | Segundo conductor del motor del limpiaparabrisas delantero |
| 16 | Fuente de alimentación electrónica para unidad de control de freno. |
| 17 | Limpiaparabrisas trasero |
| 18 | Puerta trasera |
| 19 | Módulo de asiento delantero |
| 20 | Lavadora |
| 22 | Módulo de potencia lineal |
| 23 | Motor de alimentación del módulo de control de freno |
| 24 | Módulo de asiento trasero |
| 26 | Módulo de control de rango de transmisión |
| 27 | Sello de aire |
| 28 | Bomba de aceite auxiliar |
| 29 | Fuente de refuerzo de freno eléctrico |
| 30 | elevalunas electricos delanteros |
| 31 | Centro eléctrico de autobús en panel |
| 32 | Ventana trasera con calefacción |
| 33 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
| 34 | Función de alerta de peatones |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | Sensor actual |
| 38 | 2017-2021: sensor de lluvia |
| 2022: sensor de humedad | |
| 39 | — |
| 40 | Servofreno eléctrico (ECU) |
| 41 | Módulo de comunicación de línea eléctrica |
| 42 | Detección automática de presencia (infantil) |
| 43 | Interruptor de ventana |
| 44 | Sistema de almacenamiento de energía por batería. |
| 45 | Módulo de control de integración del vehículo |
| 46 | 2017-2021: módulo de control de chasis integrado |
| 2022: placa de interfaz de palanca de cambios | |
| 47 | 2017-2020: ajuste de faros |
| 2022: sensor de humedad | |
| 48 | 2017-2021: módulo de control de chasis integrado |
| 2022: placa de interfaz de palanca de cambios | |
| 49 | Espejo retrovisor interior |
| 50 | — |
| 51 | Servofreno eléctrico |
| 52 | 2017-2020: cámara trasera |
| 54 | Módulo de control de aire acondicionado |
| 55 | Bomba de refrigerante del sistema de almacenamiento de energía recargable |
| 56 | — |
| 57 | Bomba de refrigerante para electrónica de potencia |
| 58 | Módulo de control del motor |
| 59 | 2017-2020: bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 60 | Calentador eléctrico HVAC |
| 61 | Módulo de carga incorporado |
| 62 | Módulo de control de rango de transmisión 1 |
| 63 | Ventilador de refrigeración eléctrico |
| 64 | Módulo de control del motor |
| 65 | Bomba de calentador auxiliar |
| 66 | Unidad de poder |
| 67 | Controlador de accionamiento |
| 70 | Módulo de control de aire acondicionado |
| 71 | — |
| 72 | Módulo de control de rango de transmisión |
| 73 | Módulo inversor de potencia única |
| 74 | — |
| Relé | |
| 6 | 2017-2019: no utilizado |
| 2020-2022: Función de alerta de peatones | |
| 14 | Puerta trasera |
| 21 | 2017-2021: lámpara de descarga de gas |
| 25 | Unidad de poder |
| 53 | Inicio/Inicio |
| 68 | Ventana trasera con calefacción |
| 69 | Segundo lanzamiento |
Fusible en el maletero Opel Ampera E
En el maletero, debajo del revestimiento del suelo, al lado de la batería, hay otro bloque con fusibles y relés.

Esquema

Objetivo
| F1 | 2015-2018: Vacío; 2019: asiento del conductor eléctrico |
| F2 | Vacío |
| F3 | Vacío |
| F4 | 2015-2018: Vacío; 2019: Ajuste lumbar del asiento del conductor/Keypass |
| F5 | 10A K132 – Módulo de control sonoro de aviso a peatones |
| F6 | 10A T18 – Cargador |
| F7 | Módulo de control de calefacción del asiento delantero 15A |
| F8 | Módulo de control de calefacción del asiento delantero 15A |
| F9 | 5A Interruptor de ventanilla y retrovisor exterior del lado del conductor (S146) |
| Interruptor de solicitud de repostaje (S117) | |
| F10 | Vacío |
| F11 | Amplificador de audio de 30 A (T3) |
| F12 | 2A S70E – Conmutador de mando en el volante – presintonías de radio |
| F13 | Vacío |
| F14 | Vacío |
| F15 | Vacío |
| F 16 | Vacío |
| F17 | Vacío |
| F18 | Vacío |
| F19 | Módulo de control de seguridad activa de 10 A (K124) |
| Sensor de detección de objetos laterales – Izquierdo (B218L) | |
| Sensor de detección de objetos laterales – Derecho (B218R) | |
| Módulo de control de asistencia al aparcamiento (K182) | |
| Módulo de cámara de visión frontal (K109) | |
| F20 | Conjunto de bomba de detección de fugas EVA de 10 A (Q63) |
| Válvula solenoide de ventilación por emisión evaporativa (Q13) | |
| F21 | Módulo de control de asiento con calefacción de 15A (K29R) – Trasero |
| F22 | Interruptor del elevalunas eléctrico 30A (S79RR) – trasero derecho |
| Interruptor del elevalunas eléctrico (S79P) – Pasajero | |
| K1 | Vacío |
| K2 | Vacío |
| K3 | Vacío |
| K4 | Vacío |
| K5 | Vacío |
Si tienes algo que añadir al material, escribe en los comentarios.



