El minicrossover Opel Mokka se presentó en 2012. También conocido como Buick Encore y Vauxhall Mokka. Publicado en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Durante este tiempo, el coche fue rediseñado. En este artículo mostraremos la ubicación y descripción de los bloques de fusibles y relés del Opel Mokka con esquemas y fotografías. Resaltemos el fusible responsable del encendedor.

La finalidad de los fusibles y relés de los bloques puede diferir de los presentados y depende del año de fabricación y del país de entrega. Verifique el propósito con la descripción en la parte posterior de la cubierta protectora y, en caso de duda, comuníquese con su distribuidor más cercano.
Caja de fusibles del capó Opel Mokka
Se encuentra al lado de la batería, debajo de la tapa protectora.

Foto

Esquema

Descripción
Opción 1
(2012 – 2016)
| 1 | Techo corredizo |
| 2 | Interruptor del espejo retrovisor exterior |
| 3 | Solenoide de ventilación |
| 4 | Reservar |
| 5 | Unidad de control electrónico del freno de válvula |
| 6 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: sensor de batería inteligente | |
| 7 | Reservar |
| 8 | Batería del módulo de control de la transmisión |
| 9 | 2013-2015: Control de voltaje ajustable BCM |
| 2016: no utilizado | |
| 10 | Módulo de control del sistema de combustible R/C/nivelación de faros |
| 11 | Limpiaparabrisas trasero |
| 12 | Ventana trasera con calefacción |
| 13 | Reservar |
| 14 | Espejos retrovisores externos con calefacción |
| 15 | Batería de la unidad de control del sistema de combustible |
| 16 | Módulo de asiento calefactado/Módulo de memoria |
| 17 | Módulo de control de transmisión R/C |
| 18 | Módulo de control del motor R/C |
| 19 | Bomba de combustible |
| 20 | Reservar |
| 21 | Relé del ventilador (caja de fusibles auxiliar) |
| 22 | Reservar |
| 23 | Bobina de encendido/inyector |
| 24 | Bomba de lavado |
| 25 | Reservar |
| 26 | Solenoide de purga del recipiente / Solenoide de válvula de agua / Sensores de oxígeno – Antes y después / Solenoide de turbocompresor (1,4 L) / Solenoide de turborreactor (1,4 L) |
| 27 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: bomba auxiliar de calefacción | |
| 28 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: Módulo de control del motor, caja de encendido eléctrico 1 | |
| 29 | Módulo de control del motor Encendido de la transmisión 2 |
| 30 | Sensor de masa de aire |
| 31 | luz alta izquierda |
| 32 | Luz alta derecha |
| 33 | Batería del módulo de control del motor |
| 34 | Alerta |
| 35 | Embrague del compresor del aire acondicionado |
| 36 | Luces antiniebla delanteras |
| Fusibles tipo J | |
| 1 | Unidad de control electrónico del freno de la bomba |
| 2 | Limpiador frontal |
| 3 | Motor del ventilador |
| 4 | CEI RC |
| 5 | No utilizado |
| 6 | No utilizado |
| 7 | 2013-2015: no utilizado |
| 2016: Solenoide de arranque (transmisión automática), no usado (transmisión manual) | |
| 8 | Ventilador de refrigeración bajo/medio |
| 9 | Ventilador alto |
| 10 | vicepresidente ejecutivo |
| 11 | 2013-2015: Solenoide de arranque |
| 2016: Solenoide de arranque de piñón (transmisión automática), solenoide de arranque (transmisión manual) |
Relé
- Reservar
- Relé de la bomba de combustible
- Relé del ventilador de refrigeración
- Relé de arranque
- Relé del tren de potencia
- Relé del ventilador de refrigeración
- Relé de arranque
- Relé del ventilador de refrigeración
Opcion 2
(2017 – 2022)
| Minifusibles | |
| 1 | Techo corredizo |
| 2 | 2018-2020: Interruptor del espejo retrovisor exterior/Ventana eléctrica del lado del conductor/Sensor de lluvia/Abre-puerta de garaje universal |
| 2021-2022: Interruptor del espejo exterior/Interruptor del elevalunas eléctrico del lado del conductor/Sensor de lluvia | |
| 3 | Solenoide de ventilación del cárter |
| 4 | – |
| 5 | Válvula del módulo de control electrónico de frenos |
| 6 | 2018-2021: sensor de batería inteligente |
| 7 | 2018-2020: bloqueo eléctrico de la columna de dirección |
| 8 | Módulo de control de transmisión/FICM |
| 9 | Módulo de detección automática de presencia |
| 10 | Interruptor de control del alcance de las luces/Motor de control del alcance de las luces/Cámara de visión trasera/Espejo retrovisor interior |
| 11 | Limpiaparabrisas trasero |
| 12 | Ventana trasera |
| 13 | Interruptor lumbar eléctrico |
| 14 | Espejo retrovisor exterior calefactable |
| 15 | Batería del módulo de control de combustible |
| 16 | 2018-2020: Módulo de asiento con calefacción/Módulo de memoria |
| 17 | 2018-2021: Convertidor TIM CC/CC/Módulo de control de combustible RC/Módulo de brújula |
| 2022: módulo de control del sistema de combustible RC | |
| 18 | Módulo de control del motor RC/ Módulo de control de la transmisión RC/ FICM RC |
| 19 | 2018-2020: bomba de combustible |
| 20 | – |
| 21 | Relé del ventilador (BEC opcional) |
| 22 | – |
| 23 | Bobina de encendido/bobina de inyector |
| 24 | Bomba de lavado |
| 25 | faro automático |
| arrasamiento | |
| 26 | EMS Var 1 |
| 27 | –/Bomba de calefacción auxiliar |
| 28 | –/Módulo de control del motor, transmisión/Encendido 3 |
| 29 | Módulo de control del motor Transmisión/Encendido 1/Encendido 2 |
| 30 | SEMVar 2 |
| 31 | Luz de carretera izquierda |
| 32 | Luz alta derecha |
| 33 | Batería del módulo de control del motor |
| 34 | rog |
| 35 | Embrague del aire acondicionado |
| 36 | 2018-2020: faros antiniebla delanteros |
| Fusibles de caja J | |
| 1 | Bomba del módulo de control electrónico de frenos |
| 2 | Limpiador frontal |
| 3 | Soplador de módulo de potencia lineal |
| 4 | MEK-RC |
| 5 | – |
| 7 | -/Solenoide de arranque |
| 8 | Ventilador de refrigeración bajo – medio |
| 9 | Ventilador de refrigeración – alto |
| 10 | 2018-2021: vicepresidente ejecutivo |
| 11 | Solenoide de arranque/engranaje de arranque |
| Relés U-Micro | |
| 2 | 2018-2020: bomba de combustible |
| 4 | 2018-2020: –/Bomba calentador auxiliar |
| HC-Micro Relés | |
| 7 | Arranque/engranaje de arranque |
| 10 | 2018-2020: arranque por solenoide |
| Minirelés | |
| 1 | Iniciar, Iniciar |
| 3 | Ventilador de refrigeración – medio |
| 5 | Relé del tren motriz |
| 8 | Ventilador de refrigeración: bajo |
| HC-Mini Relés | |
| 6 | Ventilador de refrigeración – alto |
Se puede instalar por separado un bloque adicional con relé, junto a:
- Bomba de vacío eléctrica
- Control del ventilador de refrigeración 1
- Control del ventilador de refrigeración 3
- No usado ni remolque
Caja de fusibles interior Opel Mokka
La caja de fusibles y relés del habitáculo se encuentra debajo del panel de instrumentos, en el lado del conductor. Para llegar a los fusibles, debes quitar el cajón de objetos pequeños.

Foto – ejemplo

Esquema

Designación
Opción 1
(2012 – 2016)
| F1 | Unidad de control de carrocería 1 |
| F2 | Unidad de control de carrocería 2 |
| F3 | Unidad de control de carrocería 3 |
| F4 | Unidad de control de carrocería 4 |
| F5 | Unidad de control de carrocería 5 |
| F6 | Unidad de control de carrocería 6 |
| F7 | Unidad de control de carrocería 7 |
| F8 | Unidad de control de carrocería 8 |
| F9 | cerradura de encendido |
| F10 | Módulo de diagnóstico de seguridad |
| F11 | Conector de datos, cerraduras de puertas |
| F12 | Calefacción, ventilación y aire acondicionado MDL/ICS |
| F13 | Puertas traseras |
| F14 | Sistema de asistencia al aparcamiento |
| F15 | Advertencia de cambio de carril, espejo interior |
| F 16 | Módulo de iluminación frontal adaptativo |
| F17 | Ventana eléctrica, lado del conductor |
| F18 | Sensor de lluvia |
| F19 | Módulo de control de la carroceria |
| F20 | Interruptor iluminado en el volante. |
| F21 | Unidad de control de transmisión |
| F22 | Encendedor/enchufes |
| F23 | Reservar |
| F24 | Reservar |
| F25 | Reservar |
| F26 | Pantalla de detección automática de pasajeros |
| F27 | Combinación de instrumentos |
| F28 | Interruptor de faros/AFL/convertidor DC |
| F29 | Reservar |
| F30 | Reservar |
| a partir de 2016: batería del módulo de control de la transmisión | |
| F31 | Batería IPC, grupo de instrumentos |
| F32 | Radio / Teléfono / Conector auxiliar |
| F33 | Pantalla, sistema de infoentretenimiento |
| F34 | OnStar/UHP/DAB |
| M01 | PTC |
| S/B01 | Reservar |
| S/B02 | Reservar |
| S/B03 | Motor de elevalunas delantero |
| S/B04 | Motor de la ventana trasera |
| S/B05 | Relé de modo logístico |
| S/B06 | Reservar |
| S/B07 | Reservar |
| S/B08 | Reservar |
| CB1 | Reservar |
| Relé | |
| RLY01 | Relé accesorio |
| RLY02 | puertas |
| RLY03 | Repuesto |
| RLY04 | Repuesto |
| RLY05 | Modo logístico |
El fusible número 22 de 20 A es responsable del encendedor y de las tomas USB.
Opcion 2
(2017 – 2022)
| Fusibles | |
| F1 | Módulo de control de carrocería 1 |
| F2 | Módulo de control de carrocería 2 |
| F3 | Módulo de control de carrocería 3 |
| F4 | Módulo de control de carrocería 4 |
| F5 | Módulo de control de carrocería 5 |
| F6 | Módulo de control de carrocería 6 |
| F7 | Módulo de control de carrocería 7 |
| F8 | Módulo de control de carrocería 8 |
| F9 | Interruptor de encendido de lógica discreta |
| F10 | Sensor de batería del módulo de diagnóstico |
| F11 | Conector de enlace de datos |
| F12 | Módulo HVAC/ICS |
| F13 | Relé de puerta trasera |
| F14 | Módulo de puerta de enlace central |
| F15 | 2017–2021: Advertencia de cambio de carril / GENTEX |
| F16 | 2017-2020: Módulo de iluminación frontal adaptativo. |
| F17 | 2017-2020: Bloqueo eléctrico de la columna de dirección. |
| F18 | Módulo de asistencia de estacionamiento/advertencia de zona ciega lateral |
| F19 | Módulo de control de carrocería/control de voltaje variable |
| F20 | Muelle de reloj |
| F21 | Aire acondicionado/Toma auxiliar/PRNDL |
| F22 | Salida auxiliar/centro de CC |
| F23 | 2017-2020: módulo HVAC/ICS |
| F24 | — |
| F25 | Módulo OnStar/Eraglonass |
| F26 | 2017-2020: volante calefactable |
| F27 | 2017-2021: grupo de instrumentos/calentador auxiliar/pantalla de imagen virtual auxiliar |
| 2022: cuadro de instrumentos | |
| F28 | 2017-2020: remolque de alimentación 2 |
| F29 | 2017: panel frontal |
| 2018-2021: sistema de infoentretenimiento | |
| F30 | 2017-2020: CC/CC 400W |
| F31 | Batería del módulo del grupo de instrumentos |
| F32 | Módulo de Audio/Navegación Silver Box |
| F33 | 2017-2020: remolque de alimentación 1 |
| F34 | Entrada pasiva/inicio pasivo |
| Fusibles midi | |
| M01 | 2017-2021: Coeficiente de temperatura positivo |
| Fusibles S/B | |
| S/B01 | 2017-2021: asiento del pasajero eléctrico |
| 2022: Calentador HVAC adicional – 1 | |
| S/B02 | 2022: Calentador HVAC adicional – 2 |
| S/B03 | elevalunas electricos delanteros |
| S/B04 | Ventanas eléctricas traseras |
| S/B05 | Relé de modo logístico |
| S/B06 | Asiento del conductor eléctrico |
| S/B07 | — |
| S/B08 | 2017-2020: módulo de interfaz de remolque |
| Cortacircuitos | |
| CB1 | — |
| Relés | |
| RLY01 | Accesorio/Energía almacenada para accesorios |
| RLY02 | Puerta trasera |
| RLY03 | — |
| RLY04 | 2022: soplador |
| RLY05 | Modo logístico |
En esta versión, los fusibles nº 22 y 21 de 20 A se encargan del encendedor y de las tomas USB.
Fusible en el maletero Opel Mokka
Está situado en el lado izquierdo del maletero, detrás de la cubierta protectora.

Ejemplo de ejecución

Esquema

Objetivo
Opción 1
(2012 – 2016)
| 1 | Soporte lumbar del asiento del conductor |
| 2 | Soporte lumbar del asiento del pasajero |
| 3 | Amplificador |
| 4 | Conector del mazo de cables del remolque |
| 5 | Sistema de tracción total permanente |
| 6 | Indicación |
| 7 | Reservar |
| 8 | Remolque |
| 9 | Reservar |
| 10 | Reservar |
| 11 | Remolque |
| 12 | Sistema de navegación |
| 13 | Volante calefactable |
| 14 | Conector del mazo de cables del remolque |
| 15 | Volante |
| 16 | Sensor de agua en combustible |
| 17 | Espejo interior |
| 18 | Reservar |
| S/B01 | Asiento del conductor con ajuste eléctrico/módulo de memoria |
| S/B02 | Ajuste eléctrico del asiento del pasajero |
| S/B03 | Módulo de remolque |
| S/B04 | Inversor / Convertidor de voltaje |
| S/B05 | Batería |
| S/B06 | lavafaros |
| S/B07 | Reservar |
| S/B08 | Reservar |
| S/B09 | Reservar |
| RLY01 | Relé de encendido |
| RLY02 | Relevo de inicio |
Opcion 2
(2017 – 2022)
| Fusibles | |
| F1 | — |
| F2 | — |
| F3 | Amplificador |
| F4 | — |
| F5 | Módulo de control de tracción trasera |
| F6 | Luz de giro a la izquierda |
| F7 | Luz de giro a la derecha |
| F8 | — |
| F9 | — |
| F10 | — |
| F11 | — |
| F12 | — |
| F13 | — |
| F14 | — |
| F15 | — |
| F 16 | — |
| F17 | — |
| F18 | — |
| Fusibles S/B | |
| S/B01 | — |
| S/B02 | — |
| S/B03 | — |
| S/B04 | Módulo inversor CA/CC |
| S/B05 | — |
| S/B06 | — |
| S/B07 | Transformador CC 400 W |
| S/B08 | Transformador CC 400 W |
| S/B09 | — |
| Relés | |
| RLY01 | Luz de giro a la derecha |
| RLY02 | luz de giro a la izquierda |
Aún tienes preguntas? Pregúntales en los comentarios.



