Diagrama de bloques de fusibles (ubicación de los fusibles), ubicación y propósito de los fusibles SEAT Ibiza (Mk3) (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).

Contents
Comprobación y sustitución de fusibles.
Los circuitos eléctricos individuales están protegidos por fusibles. Los fusibles están ubicados detrás de una cubierta en el lado izquierdo del tablero de instrumentos. En las versiones con volante a la derecha, los fusibles están ubicados en el lado derecho del tablero de instrumentos, detrás de una cubierta.
Los elevalunas eléctricos están protegidos por disyuntores. Se restablecen automáticamente unos segundos después de que se elimina la congestión (por ejemplo, debido a ventanas congeladas).
- Apague el encendido y el componente correspondiente.
- Localice el fusible del componente defectuoso.
- Tome el clip de plástico del interior de la tapa del fusible, colóquelo sobre el fusible quemado y tire del fusible.
- Reemplace el fusible quemado (que tendrá una tira de metal derretida) con un fusible nuevo de la misma clasificación.
Notificación
- Nunca «repare» fusibles dañados y nunca los reemplace con fusibles de mayor capacidad. El incumplimiento puede resultar en un incendio. También puede causar daños a otras partes del sistema eléctrico.
- Si un fusible recién cambiado vuelve a fundirse después de un breve período de tiempo, un taller especializado debe revisar el sistema eléctrico lo antes posible.
- Si reemplaza el fusible por uno más fuerte, puede dañar otra ubicación en el sistema eléctrico.
- Mantenga siempre fusibles de repuesto en su vehículo.
Caja de fusibles en la cabina

| No. | Componente fusionado | A |
|---|---|---|
| 1 | de 2006: Bomba de agua secundaria 1.8 20 VT (T16) | 15 |
| 2 | ABS / ESP | 10 |
| 3 | Vacante | — |
| 4 | Lámpara de freno, interruptor de embrague, bobinas de relé | 5 |
| 5 | Unidad de control del motor (gasolina) | 5 |
| 6 | Luz marcadora derecha | 5 |
| 7 | Luz marcadora izquierda | 5 |
| 8 | Unidad de calefacción del espejo | 5 |
| 9 | sonda lambda | 10 |
| 10 | señal «S». bloque de radio | 5 |
| 11 | desde 2006: Fuente de alimentación para espejos | 5 |
| 12 | Regulación de la altura de los faros | 5 |
| 13 | Sensor de presión/nivel de aceite | 5 |
| 14 | Calentador adicional de motor/bomba de combustible/bomba de aceite | 10 |
| 15 | Bloque de transmisión automática | 10 |
| 16 | Asientos con calefacción | 15 |
| 17 | La unidad de control del motor | 5 |
| 18 | Salpicadero / Calefacción y ventilación. Navegación, Ajuste de altura de faros. espejo electrico | 10 |
| 19 | a partir de 2006: luz trasera | 10 |
| antes de 2005: luz trasera | 15 | |
| 20 | Bomba lavaparabrisas | 10 |
| 21 | Faro de luz alta, derecho | 10 |
| 22 | Faro de luz alta izquierda | 10 |
| 23 | Indicador de matrícula/luz de estacionamiento | 5 |
| 24 | limpiaparabrisas trasero | 10 |
| 25 | Inyectores (combustible) | 10 |
| 26 | Interruptor de parada/ESP (sensor de giro) | 10 |
| 27 | Tablero / Diagnóstico | 5 |
| 28 | Unidad: iluminación de guantera, iluminación de maletero, iluminación interior | 10 |
| 29 | Climatrónico | 5 |
| 30 | a partir de 2006: control de cierre centralizado | 5 |
| 31 | Control de la ventana delantera izquierda | 25 |
| 32 | antes de 2005: control de cierre centralizado | 15 |
| 33 | Bocina autoalimentada | 15 |
| 34 | La unidad de control del motor | 15 |
| 35 | Lucas | 20 |
| 36 | Calentamiento del ventilador del motor / ventilador | 25 |
| 37 | bomba de lavado de faros | 20 |
| 38 | Faros antiniebla delanteros y traseros | 15 |
| 39 | Unidad de control del motor (gasolina) | 15 |
| 40 | a partir de 2006: unidad de control del motor diesel + bomba de combustible SDI | treinta |
| hasta 2005: Unidad de control del motor (diésel) | 20 | |
| 41 | Indicador de combustible | 15 |
| 42 | Transformador de encendido + unidad de control del motor T70 | 15 |
| 43 | Luces de cruce (lado derecho) | 15 |
| 44 | Control de la ventana trasera izquierda | 25 |
| 45 | Control de vidrio delantero derecho | 25 |
| 46 | Unidad de limpiaparabrisas | 20 |
| 47 | Calefacción de la luneta trasera | 20 |
| 48 | unidad indicadora | 15 |
| 49 | Encendedor | 15 |
| 50 | desde 2006: Bloqueo | 15 |
| antes de 2005: sensor de lluvia actual / cierre centralizado | 20 | |
| 51 | Radio / CD / GPS / Teléfono | 20 |
| 52 | Bocina | 20 |
| 53 | Luces de cruce (lado izquierdo) | 15 |
| 54 | Regulador vidrio trasero derecho | 25 |
| 1 | PTC (calefacción eléctrica adicional por aire) | 40 |
| 2 | PTC (calefacción eléctrica adicional por aire) | 40 |
| 3 | PTC (calefacción eléctrica adicional por aire) | 40 |
Caja de fusibles en el compartimiento del motor

| No. | Componente fusionado | A |
|---|---|---|
| 1 | Generador / arrancador | 175 |
| 2 | Distribuidor de tensión de alimentación en el interior del vehículo | 110 |
| 3 | Bomba de dirección asistida | 50 |
| 4 | SLP (gasolina) / Precalentador de bujías (diésel) | 50 |
| 5 | Calefactor electroneumático clima/fen | 40 |
| 6 | Bloque ABS | 40 |
| 7 | Bloque ABS | 25 |
| 8 | Calefactor electroneumático clima/fen | treinta |
| 9 | Bloque ABS | 10 |
| 10 | caja de gestión de cables | 5 |
| 11 | ventilador del clima | 5 |
| 12 | Vacante | — |
| 13 | Bloque Jatco para transmisión automática | 5 |
| 14 | Vacante | — |
| 15 | Vacante | — |
| 16 | Vacante | — |
| B1 | Generador (<140W) | 150 |
| Generador (> 140 W) | 200 | |
| C1 | Dirección asistida | 80 |
| D1 | PTC (calefacción eléctrica adicional por aire) | 100 |
| E1 | Ventilador (> 500 W) | 80 |
| Ventilador (<500W) | 50 | |
| F1 | Fuente de alimentación multipolo «30». Bloque de fusibles interno. | 100 |
| G1 | Alimentación de los fusibles del remolque en la caja de fusibles interna | 50 |
| H1 | Vacante | |



