Volkswagen Passat B8 es la última generación, actualmente octava, de la serie Passat. Diseñado sobre una nueva plataforma: MQB. Años de fabricación: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Mostramos dónde se encuentran las cajas de fusibles y relés del Volkswagen Passat B8, sus esquemas y fotografías. Tenga en cuenta el fusible responsable del encendedor.

Caja de fusibles interior VW Passat B8
Está ubicado debajo del panel de instrumentos, del lado del conductor, detrás de la guantera.

Foto – ejemplo

Esquema

Descripción
| 1 | 30A | Unidad de control de calefacción reductora -J891- |
| 2 | 10 A | Unidad de control de la columna de dirección -J527- |
| 3 | – | – |
| 4 | 7,5 A / 10 A | Bocina -H12- |
| 5 | 5A/7,5A | Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- |
| 6 | 5A/7,5A | Palanca selectora -E313- |
| 7 | 10 A | Mandos de calefacción y aire acondicionado -EX21- Unidad de control y visualización del aire acondicionado trasero -E265- Receptor de mando a distancia para calefacción adicional -R149- Relé de luneta trasera calefactable -J9- Reloj analógico -Y- Unidad de control para el control de la presión de los neumáticos -J502 – |
| 8 | 7,5 A / 10 A | Conmutador giratorio de luces -EX1- Pulsador de freno de estacionamiento electromecánico -E538- Sensor de lluvia y luz -G397- Conector de diagnóstico -U31- Sensor de alarma antirrobo -G578- LED de iluminación ambiental izquierdo -L181- LED de iluminación ambiental derecho -L182- Iluminación interior delantera -WX1 – Sensor de alarma de seguridad -G578- Unidad de control para luces de giro y ajuste del alcance de las luces -J745- Luz de contorno de puerta delantera izquierda -L251- Luz de contorno de puerta trasera izquierda -L253- Luz de contorno de puerta delantera derecha -L252- Luz de contorno de puerta trasera izquierda -L253- Luz de contorno de puerta delantera derecha -L252- Luz de contorno de puerta trasera derecha -L254- |
| 9 | 5A/7,5A | Unidad de control de la columna de dirección -J527- |
| 10 | 7,5 A / 10 A | Unidad de control de la unidad de control y visualización de información frontal -J685- Unidad de control del head-up display -J898- |
| 11 | 40A | Unidad de control para red de a bordo -J519- |
| 12 | 20A | Unidad de control para electrónica de información 1 -J794- Unidad de control para sistema de navegación -J856- 1) |
| 13 | 25A | Cinturón de seguridad delantero izquierdo -NX10- |
| 14 | 40A | Unidad de control del ventilador de aire fresco -J126- |
| 15 | 10 A | Unidad de control para bloqueo electrónico de la columna de dirección -J764- |
| 16 | 7,5 A | Amplificador de señal bidireccional para telefonía móvil/servicios de datos -J984- Puerto de carga USB 1 -U37- Compartimento de almacenamiento con interfaz para teléfono móvil -R265- Concentrador USB -R293- |
| 17 | 7,5 A | Inserto en el cuadro de instrumentos -KX2- Unidad de control del módulo de llamada de emergencia y unidad de comunicación -J949- |
| 18 | 7,5 A | Unidad de control de cámara de visión superior -J928- Asa de tapa de maletero -EX37- Cámara de visión superior -R246- |
| 19 | 7,5 A | Interfaz para sistema de entrada y arranque -J965- |
| 20 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Relé para sistema de dosificación de urea -J963- Relé de bomba de vacío -J318- |
| 21 | 15A | Unidad de control para tracción total -J492- |
| 22 | 15A | Unidad de control para reconocimiento de remolque -J345- |
| 23 | 20A / 30A | Unidad de control para techo corredizo -J245- |
| 24 | 40A | Unidad de control para red de a bordo -J519- |
| 25 | 30A | Unidad de control de la puerta del conductor -J386- Unidad de control de la puerta trasera del conductor -J926- |
| 26 | 30A | Unidad de control para red de a bordo -J519- |
| 27 | 30A | Unidad de control para red de a bordo -J519- |
| 28 | 25A | Unidad de control para reconocimiento de remolque -J345- |
| 29 | 5a | Relé de arranque remoto -J471- |
| 30 | 10 A | Relé de arranque remoto -J471- |
| 31 | 30A | Unidad de control de la tapa del maletero -J605- |
| 32 | 10 A | Sistemas de asistencia al conductor cámara frontal -R242- Unidad de control de crucero adaptativo -J428- Unidad de control de asistencia al aparcamiento -J446- Unidad de control de asistencia al cambio de carril -J769- Unidad de control de asistencia al cambio de carril 2 -J770- |
| 33 | 5A/7,5A | Unidad de control de airbag -J234- |
| 34 | 7,5 A | Retrovisor interior -EX5- Toma de relé -J807- Conmutador de luces de marcha atrás -F4- Sensor de presión del circuito frigorífico -G805- Sensor de calidad del aire -G238- Bloque de interruptores central en el salpicadero -EX22- Bloque de interruptores 1 en la consola central -EX23- Cuerpo del bloque Control de sonido -J869- Pulsador del freno de estacionamiento electromecánico -E538- |
| 35 | 7,5 / 10 A | Conector de diagnóstico -U31- |
| 36 | 5A/7,5A | Faro delantero derecho -MX2- |
| 37 | 5A/7,5A | Faro delantero izquierdo -MX1- |
| 38 | 25A | Unidad de control para reconocimiento de remolque -J345- |
| 39 | 30A | Unidad de control para puerta del acompañante -J387- Unidad de control para puerta del acompañante -J927- |
| 40 | 20A | Toma de 12 V -U5- Toma de 12 V 2 -U18- Toma de 12 V 3 -U19- |
| 41 | 25A | Cinturón de seguridad delantero derecho -NX11- |
| 42 | 40A | Unidad de control para red de a bordo -J519- |
| 43 | 40A | Unidad de control de audio digital -J525- |
| 44 | 15A | Unidad de control para reconocimiento de remolque -J345- |
| 45 | 15A | Unidad de control para ajuste del asiento del conductor -J810- Ventilador del cojín del asiento delantero izquierdo 1 -V514- Ventilador del respaldo del asiento delantero izquierdo 1 -V512- |
| 46 | 30A | Convertidor CC/CA con toma, 12 V – 230 V -U13- |
| 47 | 7,5/15A | Limpiaparabrisas trasero -V12- |
| 48 | – | – |
| 49 | 5A/7,5A | Sensor de posición del embrague -G476- Relé de arranque 1 -J906- Relé de arranque 2 -J907- |
| 50 | 40A | Unidad de control de la tapa del maletero -J605- |
| 51 | 25A | Unidad de control y visualización del aire acondicionado trasero -E265- |
| 52 | 15A | Unidad de control de amortiguación controlada electrónicamente -J250- |
| 53 | 30A | Relé de luneta trasera térmica -J9- |
El fusible nº 40, 20A, es el responsable del encendedor.
Los siguientes fusibles también se encuentran dentro del portafusibles:
| A | 15A | Unidad de control para regulación del asiento delantero derecho -EX34- Ventilador del cojín del asiento delantero derecho 1 -V518- Ventilador del respaldo del asiento delantero derecho 1 -V516- |
| B | 5a | Relé de arranque remoto -J471- |
| C | 7,5 A | Puerto de carga USB 1 -U37- |
| R1 | Relé de arranque remoto -J471- |
Relé
- R1 Relé para sistema de dosificación de agente reductor -J963-
- R2 –
- R3 –
- R4 Terminal 15 relé de alimentación -J329-
- R5 Relé de luneta trasera térmica -J9-
- R6 Relé de enchufe -J807-
Caja de fusibles del capó VW Passat B8
Está ubicado en el lado izquierdo, al lado de la batería y está cubierto con una tapa protectora. Consta de 2 departamentos: un departamento de comunicaciones con fusibles y relés, y un departamento de fusibles de alta potencia.

Foto

Esquema

Designación
| 1 | 25A | Unidad de control ABS -J104- |
| 2 | 40A / 60A | Unidad de control ABS -J104- Bomba hidráulica ABS -V64- |
| 3 | 15A 30A | Motor/unidad de control del motor -J623- |
| 4 | 5A/7,5A/10A | Ventilador del radiador -VX57- Relé de alta potencia térmica -J360- Relé de baja potencia térmica -J359- Válvula reguladora de presión de aceite -N428- Válvula de recirculación de aire del turbocompresor -N249- Válvula de trampilla del colector de admisión -N316- Válvula de control de la boquilla de refrigeración del pistón -N522- Sensor de aceite Nivel y temperatura de aceite -G266- Válvula de conmutación de turbina -N529- Relé de alimentación de componentes del motor -J757- |
| 5 | 10 A | Válvula reguladora de presión de combustible -N276- Válvula dosificadora de combustible -N290- Relé de alimentación de componentes del motor -J757- Válvula de conmutación de turbina -N529- |
| 6 | 5A/7,5A | Conmutador de luz de freno -F- |
| 7 | 7,5 A / 10 A / 15 A | Bomba de refrigeración del aire de sobrealimentación -V188- Válvula de refrigerante de la transmisión -N488- Válvula de cierre de refrigerante -N82- Bomba de calefacción adicional -V488- Válvula de refrigerante de culata -N489- Válvula reguladora de presión de aceite -N428- Detección de fugas en la unidad de control del depósito de combustible -J909- |
| 8 | 15A | Sonda lambda 1 antes del catalizador -GX10- Sonda lambda 1 después del catalizador -GX7- Unidad de control del sensor de NOx -GX30- Unidad de control del sensor de NOx 2 -J881- |
| 9 | 5A/10A | Unidad de control para trampilla de escape -J883- Unidad de control para trampilla de escape 2 -J945- Unidad de control para sistema de precalentamiento automático -J179- Resistencia de ventilación del cárter -N79- Medidor de masa de aire -G70- Bomba de calefacción adicional -V488- Electroválvula para filtro de carbón activo 1 – N80 – Válvula de control de sincronización de válvulas 1 -N318- Válvula de control de sincronización de válvulas 1 -N205- |
| 10 | 15A / 20A | Unidad de control de bomba de combustible -J538- |
| 11 | 40A / 50A | Elemento calefactor de aire adicional -Z35- |
| 12 | 40A | Elemento calefactor de aire adicional -Z35- |
| 13 | 30A | Bomba hidráulica adicional 1 para aceite de transmisión -V475- |
| 14 | 40A | Relé de parabrisas térmico -J47- |
| 15 | 15A | Relé de bocina -J413- |
| 16 | 20A | Relé de alimentación de componentes del motor -J757- |
| 17 | 7,5 A | Motor/unidad de control del motor -J623- Unidad de control ABS -J104- Relé de parabrisas térmico -J47- |
| 18 | 5A/7,5A | Unidad de control de batería -J367- Interfaz de diagnóstico del bus de datos -J533- |
| 19 | 30A | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
| 20 | 10 A | Bocina -H12- |
| 21 | 30A | Relé de parabrisas térmico 2 -J611- |
| 22 | 5A/7,5A | Motor/unidad de control del motor -J623- |
| 23 | 30A | Motor de arranque -B- |
| 24 | 40A | Elemento calefactor de aire adicional -Z35- |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | 30A | Relé de parabrisas térmico 2 -J611- |
| 34 | 30A | Relé de parabrisas térmico 2 -J611- |
| 35 | 30A | Unidad de control del motor del limpiaparabrisas -J400- |
| 36 | – | – |
| 37 | 30A | Unidad de control de calefacción adicional -J364- |
| 38 | – | – |
Relé
- R1 Relé de arranque 1 -J906-
- R2 Relé de arranque 2 -J907-
- R3 Relé de bocina -J413-
- R4 Relé de salida térmica alta -J360-
- R5 Relé principal -J271- (gasolina) / Relé de alimentación terminal 30 -J317- (diésel)
- R6 Unidad de control automático de precalentamiento -J179- (gasolina)
- R7 Relé de baja salida térmica -J359- (diésel)
- R8 Relé para alimentación de componentes del motor -J757- (motor de gasolina de 2,0 l)
- R9 Relé de parabrisas térmico -J47-
- R10 Relé de parabrisas térmico 2 -J611-
Y si quieres ayudar a complementar el material, escribe en los comentarios.



