El Volkswagen Polo mk5 de quinta generación con carrocería hatchback se fabricó en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. En esta publicación encontrará información sobre la ubicación de todas las unidades de control electrónico, así como una descripción del propósito de los fusibles y relés en el Volkswagen Polo hatchback de quinta generación. Por separado, observamos el fusible responsable del encendedor.

Tenga en cuenta que la finalidad de los fusibles en el Polo sedán y en el Polo hatchback es diferente.
Ubicacion caja de fusibles VW Polo mk5

Descripción
| 1 | Unidad de control electrónico ABS |
| 2 | Unidad de control electrónico del aire acondicionado. |
| 3 | Unidad de control del motor del ventilador del aire acondicionado/calefacción |
| 4 | Resistencia del motor del ventilador del calentador/aire acondicionado |
| 5 | batería acumulador |
| 6 | Batería – algunos modelos |
| 7 | Bus de datos CAN, unidad de control de puerta de enlace |
| 8 | Conector de diagnóstico (DLC) |
| 9 | Unidad de control eléctrico de la puerta del conductor |
| 10 | Centralita electrica puerta trasera izquierda |
| 11 | Unidad de control eléctrico de la puerta del pasajero |
| 12 | Centralita electrica puerta trasera derecha |
| 13 | Unidad de control electrónico del motor |
| 14 | Unidad de control del motor del ventilador de refrigeración |
| 15 | Unidad de control de la bomba de combustible |
| 16 | Caja de fusibles/relés, compartimento del motor |
| 17 | Caja de fusibles/relés, panel de instrumentos 1 |
| 18 | Caja de fusibles/relés, panel de instrumentos 2 |
| 19 | Caja de fusibles/relés, compartimento para equipaje – Algunos modelos |
| 20 | Unidad de control de faros de xenón (izquierda) |
| 21 | Unidad de control de faros de xenón (derecha) |
| 22 | Unidad de control de combustible gaseoso |
| 23 | Unidad de control del alcance de las luces |
| 24 | señal de sonido |
| 25 | Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 26 | Unidad de control de teléfono móvil |
| 27 | Unidad de control multifuncional – funciones: Sistema antirrobo. cierre centralizado. alarma. lavafaros. Calefactor del espejo retrovisor. Desempañante de la ventana trasera. calentador de parabrisas. señal de sonido. indicadores de dirección. lámparas interiores |
| 28 | Unidad de control de pantalla multifunción |
| 29 | Unidad de control del sistema de aparcamiento |
| 30 | Unidad de control de dirección asistida |
| 31 | Unidad de control de calefacción del asiento |
| 32 | Unidad de control eléctrico del volante |
| 33 | Unidad de control del techo corredizo eléctrico |
| 34 | Unidad de control electrónico SRS |
| 35 | Unidad de control eléctrico del remolque |
| 36 | Unidad de control electrónico de la transmisión – en la caja de cambios |
Caja de fusibles VW Polo 5
Está ubicado en la cabina, debajo de la cremallera de dirección, detrás de la cubierta protectora.

Esquema

Objetivo
| 1 | No utilizado |
| 2 | 10A Bloque de interruptores de la columna de dirección, motor del limpiaparabrisas trasero, bomba del limpiaparabrisas y del lavaparabrisas trasero |
| 3 | 5/7,5A Relé de bomba de combustible, Unidad de control del motor, Interruptor de encendido y arranque |
| 4 | 2/7,5A Unidad de mando en la columna de dirección, Unidad de control multifunción en el volante |
| 5 | No utilizado |
| 6 | 5A Unidad de control del cuadro de instrumentos |
| 7 | 5/15A Control de alcance de faros, luz de matrícula, interruptores y control de brillo de retroiluminación del grupo de instrumentos |
| 8 | Boquillas 10A |
| 9 | Centralita ABS 5/7,5A, llave de desactivación de ASR y ESP, bloque de interruptores en la columna de dirección, llave indicadora de presión de neumáticos |
| 10 | Sensor de velocidad 5/7,5A, Unidad de control alimentación de a bordo, Radio |
| 11 | 5/10A Control de ajuste del alcance de los faros, bloque de interruptores de la columna de dirección, unidad de control del grupo de instrumentos |
| 12 | 5/7.5 Regulación de los retrovisores exteriores, Retrovisores exteriores |
| 13 | 10/15A Unidad de control de transmisión automática, Conmutador multifunción, Selector de transmisión automática |
| 14 | 5/15A Centralita airbag, Testigo apagado. bolsas de aire de polipropileno |
| 15 | No utilizado |
| 16 | Unidad de control del asistente de aparcamiento 5/10A |
| 17 | Resistencia sonda lambda 10A, Electroválvula canister 1, Bomba lavaparabrisas y luneta trasera |
| 18 | 5/7,5A Unidad de control del cuadro de instrumentos, luz antiniebla derecha |
| 19 | Relé de luz lateral 5/7,5 A, unidad principal, interruptor de encendido y arranque |
| 20 | 5/10A Unidad de control del grupo de instrumentos, Unidad de interruptor de la columna de dirección, Relé principal |
| 21 | Unidad de control de la red de a bordo 10/15A – lámparas de retroiluminación |
| 22 | 5/10A Conector de diagnóstico, Unidad de control de aire acondicionado, Unidad de control de Climatronic, Solenoide de bloqueo de extracción de llave de encendido, Sensor de lluvia y luz, Relé de luz de estacionamiento, Relé de espejo exterior calefactable |
| 23 | 7,5/10A Unidad de control red de a bordo, Unidad de control del motor, Unidad de control de transmisión automática, Selector de transmisión automática, Sensor de lluvia |
| 24 | 15A Elemento calefactor del retrovisor exterior, Relé de calefacción del retrovisor exterior |
| 25 | 5/15A Sensor de alta presión, Relé de aire acondicionado, Unidad de control de aire acondicionado, Conector de diagnóstico, Retrovisor interior electrocrómico, Unidad de control de climatronic |
| 26 | 5/7.5/20A Unidad de control de dirección asistida, Medidor de flujo de aire, Relé de aire acondicionado |
| 27 | Interruptor de luz de marcha atrás 5/15A |
| 28 | Sonda lambda 15A, Inyectores de cilindro, Centralita de precalentamiento |
| 29 | 10/15/20A Regulador de presión y dosificación de combustible, Bobinas de encendido |
| 30 | 10A Bomba de circulación de refrigerante 2, válvula de conmutación del radiador EGR, válvula solenoide de control de presión de sobrealimentación |
| 31 | 10/15A Relé de presión de combustible, Unidad de control de bujías de precalentamiento, Inyectores de cilindro, Bobinas de encendido |
| 32 | Unidad de control del motor 30A |
| 33 | 5/10A Conmutador del pedal del embrague, Conmutador de la luz de freno, Unidad de control del ventilador del radiador, Relé del aire acondicionado |
| 34 | 7.5A Lámpara de luz de carretera derecha, Lámpara de luz de carretera izquierda, Unidad de control del grupo de instrumentos |
| 35 | Unidad de control del motor 10A |
| 36 | Bomba de cebado de combustible 15/20A, Relé de suministro de combustible a presión, Relé de bomba de combustible |
| 37 | Unidad de control de calefacción del asiento 25A |
| 38 | 7,5/30A Luz de carretera izquierda, unidad de control del grupo de instrumentos, unidad de control de transmisión automática |
| 39 | Luz de cruce derecha 10/15A |
| 40 | Interruptor del ventilador de suministro 30A, unidad de control del ventilador de suministro |
| 41 | Motor del limpiaparabrisas trasero 10A |
| 42 | Encendedor de cigarrillos 15/20A |
| 43 | 15/20A Unidad de control red de a bordo, Luces de giro, Luces de freno |
| 44 | Sirena de alarma 5/10A, sensor de alarma de seguridad |
| 45 | Unidad principal 15/30A, unidad de control del sistema multimedia |
| 46 | Bocina 20/30A, Lavafaros |
| 47 | Motor de limpiaparabrisas 20/30A |
| 48 | 25/30A Cierre centralizado, motor de bloqueo de la tapa del depósito de combustible |
| 49 | Luces de marcha atrás 5/15A |
| 50 | 25/30A Unidad de control de la puerta del conductor, interruptor de la ventana delantera izquierda |
| 51 | 25/30A Unidad de control de la puerta del pasajero delantero, interruptor del elevalunas eléctrico de la puerta del pasajero delantero |
| 52 | Unidad de control 30A para puertas traseras y elevalunas eléctricos. |
| 53 | Elemento calefactor de luneta trasera 30A |
| 54 | Faros antiniebla 15/20A |
| 55 | Bobinas de encendido 15A |
| 56 | Lámparas diurnas de 15 A. |
| 57 | 5/7,5A Luz de posición delantera izquierda, Luz trasera izquierda |
| 58 | 5/7.5A Lámpara lateral delantera derecha, luz trasera derecha, bomba de vacío de refuerzo de freno |
| 59 | Lámpara de luz de cruce izquierda 10/15A |
| 60 | 15A DRL, sistema de audio |
El fusible número 42 de 15 o 20 A es el responsable del encendedor.
VW Polo mk5 fuse location
Esta unidad está ubicada debajo del panel de instrumentos, en el lado del conductor.

Esquema

Designación
| 1 | No utilizado | |
| 2 | No utilizado | |
| 3 | No utilizado | |
| 4 | Relé de luz de cruce (izquierda, desde agosto de 2010) Relé de la bomba de combustible (izquierda, desde noviembre de 2010) Relé de suministro de combustible a presión (derecha) No utilizado (desde agosto de 2012) | |
| 5 | Relé de alimentación cl. 30 (con motor diésel) Relé principal (motor de gasolina) | |
| 6 | Relé de luz lateral (derecha) Relé de luz de cruce (izquierda, desde noviembre de 2010) Relé de bloqueo del motor de arranque (desde mayo de 2015) | |
| 7 | Relé de la bomba de combustible (desde agosto de 2010) Relé de aire acondicionado (desde noviembre de 2010) No utilizado (desde agosto de 2011) Relé de retrovisores exteriores calefactables (desde mayo de 2015) | |
| 8 | Relé de bloqueo de arranque Relé de luz lateral (izquierda, desde agosto de 2012) Relé de luz de cruce (derecha, desde agosto de 2012) | |
| 9 | Relé de aire acondicionado (hasta noviembre de 2010, hasta agosto de 2012) No utilizado (de noviembre de 2010 a agosto de 2011) | |
| 10 | Relé de alivio de contacto X | |
| 11 | No utilizado | |
| 12 | No utilizado | |
| 13 | Relé de la bomba de combustible (izquierda, desde agosto de 2012) | |
| 14 | No utilizado | |
| 15 | Relé de aire acondicionado (desde agosto de 2012) | |
Caja de fusibles del capó VW Polo 5
Ubicado en la tapa de la batería.

Descodificación
| SA1 | Generador 150A |
| SA2 | No utilizado |
| SA3 | 110A Interruptor de encendido y arranque, interruptor de luces, bloque de interruptores de la columna de dirección, relé de alivio de contacto, relé de la bomba de combustible, relé de luces de cruce, fusible 20 en el bloque de fusibles, relé de luces de estacionamiento, relé de potencia cl. 30, fusible 3. |
| SA4 | Unidad de control de dirección asistida 50A |
| SA5 | Unidad de control AB 40A |
| SA6 | Unidad de control del ventilador del radiador 40A, ventilador del radiador |
| SA7 | Unidad de control de bujías de precalentamiento 50A |
| SC1 | Centralita ABS 25A |
| SC2 | Unidad de control del ventilador del radiador 30A, ventilador del radiador, interruptor térmico del ventilador del radiador |
| SC3 | No utilizado |
| SC4 | Centralita ABS 10A |
| SC5 | Centralita alimentación de a bordo 5/10A |
| SC6 | Unidad de control de transmisión automática 25A |



